Gostaríamos de informar sobre os próximos ajustes nos horários de negociação devido aos feriados nacionais em maio de 2025.
Calendário de Feriados
- Memorial Day (EUA): 26 de maio de 2025
- Spring Bank Holiday (Reino Unido): 26 de maio de 2025
Analise o cronograma de negociação atualizado para os produtos afetados abaixo e planeje suas negociações adequadamente.
Horários de Negociação Ajustados para Produtos Afetados
Classe de Ativo | Código do Produto | Nome do Produto | Fecho do Mercado (UTC+3) |
---|---|---|---|
Forex Menor | USDBRL | USD/BRL | Sex., 23 Maio, 23:00 ~ Ter., 27 Maio, 15:30 |
Metal | XAGUSD | Silver/USD | Seg., 26 Maio, 21:30 ~ Ter., 27 Maio, 01:02 |
XAUUSD | Gold/USD | Seg., 26 Maio, 21:30 ~ Ter., 27 Maio, 01:02 | |
XAUEUR | Gold/EUR | Seg., 26 Maio, 21:30 ~ Ter., 27 Maio, 01:02 | |
Metais Especiais | XCUUSD | Copper/USD | Sex., 23 Maio, 21:00 ~ Ter., 27 Maio, 03:00 |
HKGHKD | HK Gold/HKD | Seg., 26 Maio, 21:15 ~ Ter., 27 Maio, 00:06 | |
RKGCNH | CN Gold/CNH | Ter., 26 Maio, 21:15 ~ Ter., 27 Maio, 00:06 | |
Petróleo | XBRUSD | Brent/USD | Seg., 26 Maio, 21:30 ~ Ter., 27 Maio, 03:01 |
XNGUSD | Nat Gas/USD | Seg., 26 Maio, 21:30 ~ Ter., 27 Maio, 01:01 | |
XTIUSD | Crude/USD | Seg., 26 Maio, 21:30 ~ Ter., 27 Maio, 01:01 | |
Índice Spot CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:01 |
NAS100 | US Tech 100 | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:01 | |
SP500 | US SPX 500 | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:01 | |
US30 | US Wall Street 30 | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:01 | |
GER40 | Germany DAX 40 | Seg., 26 Maio, 23:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:01 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng | Seg., 26 Maio, 11:30 ~ Ter., 27 Maio, 04:15 | |
UK100 | UK FTSE 100 | Sex., 23 Maio, 23:58 ~ Ter., 27 Maio, 01:01 | |
Futuros CFD | CL_2507, CL_2508 | NYMEX Crude | Seg., 26 Maio, 21:30 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 |
COIL_2507, COIL_2508 | ICE Brent | Seg., 26 Maio, 20:30 ~ Ter., 27 Maio, 03:00 | |
NG_2506, NG_2507 | CME Nat Gas | Seg., 26 Maio, 21:30 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
GC_2506, GC_2508, GC_2512 | CME Gold | Seg., 26 Maio, 21:30 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
HG_2507, HG_2509 | COMEX Copper | Seg., 26 Maio, 21:30 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
SI_2507, SI_2509 | CME Silver | Seg., 26 Maio, 21:30 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
HSI_2505, HSI_2506 | HKEX Hang Seng | Seg., 26 Maio, 11:30 ~ Ter., 27 Maio, 04:15 | |
MHI_2505, MHI_2506 | HKEX Mini Hang Seng | Seg., 26 Maio, 11:30 ~ Ter., 27 Maio, 04:15 | |
MCA_2506 | MSCI China A50 Index | Seg., 26 Maio, 11:30 ~ Ter., 27 Maio, 04:00 | |
ES_2506 | E-mini S&P 500 | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
M2K_2506 | Russell 2000 Mini | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
MES_2506 | Micro E-mini S&P 500 | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
MNQ_2506 | Micro E-mini Nasdaq-100 | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
MYM_2506 | Micro E-mini Dow Jones | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
NQ_2506 | E-mini Nasdaq 100 | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
RTY_2506 | E-mini Russell 2000 | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
YM_2506 | Mini Dow Jones | Seg., 26 Maio, 20:00 ~ Ter., 27 Maio, 01:00 | |
VIX_2506, VIX_2507 | CBOE Volatility Index | Seg, 26 Maio, 18:30 ~ Ter., 27 Maio, 16:30 | |
VXM_2506, VXM_2507 | CBOE Mini Volatility Index | Seg., 26 Maio, 18:30 ~ Ter., 27 Maio, 16:30 | |
XC_2507 | CBOT Mini Corn | Sex., 23 Maio, 21:20 ~ Ter., 27 Maio, 03:00 | |
XK_2507 | CBOT Mini Soybean | Sex., 23 Maio, 21:20 ~ Ter., 27 Maio, 03:00 | |
XW_2507 | CBOT Mini Wheat | Sex., 23 Maio, 21:20 ~ Ter., 27 Maio, 03:00 | |
ZC_2507 | CBOT Corn | Sex., 23 Maio, 21:20 ~ Ter., 27 Maio, 03:00 | |
ZS_2507 | CBOT Soybean | Sex., 23 Maio, 21:20 ~ Ter., 27 Maio, 03:00 | |
ZW_2507 | CBOT Wheat | Sex., 23 Maio, 21:20 ~ Ter., 27 Maio, 03:00 | |
Ações CFD | US Equities CFD | US Stock CFDs | Sex., 23 Maio, 23:00 ~ Ter., 27 Maio, 16:30 |
Notas importantes:
- Fuso Horário da Plataforma: Todos os horários estão indicados em UTC+3.
- Impacto em sistemas automatizados: Estes ajustes podem afetar o trading com EA, trading automatizado ou qualquer sistema de trading algorítmico. Verifique se ajustes manuais são necessários.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações, não hesite em nos contatar.
Divulgação de Riscos
Valores mobiliários, Futuros, CFDs e outros produtos financeiros envolvem altos riscos devido à oscilação no valor e nos preços dos instrumentos financeiros subjacentes. Devido aos movimentos adversos e imprevisíveis do mercado, grandes perdas superiores ao seu investimento inicial podem ocorrer em um curto período de tempo.
Certifique-se de entender completamente os riscos de negociar com o respectivo instrumento financeiro antes de realizar qualquer transação conosco. Você deve buscar aconselhamento profissional independente se não entender os riscos explicados neste documento.
Aviso Legal
As informações contidas neste blog são apenas para referência geral e não devem ser interpretadas como aconselhamento de investimento, recomendação, oferta ou convite para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. Não considera os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de nenhum destinatário. As referências ao desempenho passado não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Doo Prime e suas afiliadas não fazem declarações ou garantias sobre a precisão ou integridade dessas informações e não aceitam responsabilidade por perdas ou danos resultantes de seu uso ou de quaisquer investimentos feitos com base nelas.