Chúng tôi xin thông tin đến bạn về giờ giao dịch được điều chỉnh cho các ngày lễ sắp tới trong tháng 05 năm 2025.
Lịch Giao Dịch Trong Kỳ Nghỉ Lễ
- Ngày Tưởng Niệm (Mỹ): 26 tháng 5 năm 2025
- Ngày Lễ Ngân Hàng Mùa Xuân (Anh Quốc): 26 tháng 5 năm 2025
Vui lòng tham khảo lịch giao dịch dưới đây cho những khoảng thời gian bị ảnh hưởng và lên kế hoạch giao dịch hợp lý.
Khung Giờ Được Điều Chỉnh Cho Một Số Sản Phẩm
Loại Tài Sản | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Giờ Đóng Cửa Thị Trường (UTC+3) |
Cặp Forex Phụ | USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | Fri, May 23, 23:00 ~ Tue, May 27, 15:30 |
Kim Loại | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | Mon, May 26, 21:30 ~ Tue, May 27, 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | Mon, May 26, 21:30 ~ Tue, May 27, 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | Mon, May 26, 21:30 ~ Tue, May 27, 01:02 | |
Kim Loại Đặc Biệt | XCUUSD | Copper vs US Dollar Spot CFD | Fri, May 23, 21:00 ~ Tue, May 27, 03:00 |
HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar Spot CFD | Mon, May 26, 21:15 ~ Tue, May 27, 00:06 | |
RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs CNH Spot CFD | Mon, May 26, 21:15 ~ Tue, May 27, 00:06 | |
Dầu | XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar Spot CFD | Mon, May 26, 21:30 ~ Tue, May 27, 03:01 |
XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar Spot CFD | Mon, May 26, 21:30 ~ Tue, May 27, 01:01 | |
XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar Spot CFD | Mon, May 26, 21:30 ~ Tue, May 27, 01:01 | |
CFD Chỉ Số Giao Ngay | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:01 |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:01 | |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:01 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:01 | |
GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | Mon, May 26, 23:00 ~ Tue, May 27, 01:01 | |
HK50 | Hong Kong Hang Seng Index Spot CFD | Mon, May 26, 11:30 ~ Tue, May 27, 04:15 | |
UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | Fri, May 23, 23:58 ~ Tue, May 27, 01:01 | |
CFD Hợp Đồng Tương Lai | CL_2507, CL_2508 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | Mon, May 26, 21:30 ~ Tue, May 27, 01:00 |
COIL_2507, COIL_2508 | ICE Brent Crude Futures | Mon, May 26, 20:30 ~ Tue, May 27, 03:00 | |
NG_2506, NG_2507 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | Mon, May 26, 21:30 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
GC_2506, GC_2508, GC_2512 | CME Gold Futures | Mon, May 26, 21:30 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
HG_2507, HG_2509 | COMEX Copper Futures | Mon, May 26, 21:30 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
SI_2507, SI_2509 | CME Silver Futures | Mon, May 26, 21:30 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
HSI_2505, HSI_2506 | HKEX Hang Seng Index Futures | Mon, May 26, 11:30 ~ Tue, May 27, 04:15 | |
MHI_2505, MHI_2506 | HKEX Mini Hang Seng Index Futures | Mon, May 26, 11:30 ~ Tue, May 27, 04:15 | |
MCA_2506 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures | Mon, May 26, 11:30 ~ Tue, May 27, 04:00 | |
ES_2506 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
M2K_2506 | CME Russell 2000 Index Futures | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
MES_2506 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
MNQ_2506 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
MYM_2506 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Futures | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
NQ_2506 | E-mini NASDAQ 100 Futures | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
RTY_2506 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
YM_2506 | Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures | Mon, May 26, 20:00 ~ Tue, May 27, 01:00 | |
VIX_2506, VIX_2507 | CBOE Volatility Index Futures | Mon, May 26, 18:30 ~ Tue, May 27, 16:30 | |
VXM_2506, VXM_2507 | CBOE Mini Volatility Index Futures | Mon, May 26, 18:30 ~ Tue, May 27, 16:30 | |
XC_2507 | CBOT Mini Corn Futures | Fri, May 23, 21:20 ~ Tue, May 27, 03:00 | |
XK_2507 | CBOT Mini Soybean Futures | Fri, May 23, 21:20 ~ Tue, May 27, 03:00 | |
XW_2507 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | Fri, May 23, 21:20 ~ Tue, May 27, 03:00 | |
ZC_2507 | CBOT Corn Futures | Fri, May 23, 21:20 ~ Tue, May 27, 03:00 | |
ZS_2507 | CBOT Soybean Futures | Fri, May 23, 21:20 ~ Tue, May 27, 03:00 | |
ZW_2507 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Fri, May 23, 21:20 ~ Tue, May 27, 03:00 | |
CFDs Vốn Chủ Sở Hữu | US Equities CFD | US Stock CFDs | Fri, May 23, 23:00 ~ Tue, May 27, 16:30 |
Xin lưu ý:
- Múi Giờ Nền Tảng: Khung giờ bên trên là UTC+3.
- Tác Động Lên Hệ Thống Tự Động: Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Vui lòng kiểm tra xem nếu hệ thống cần được điều chỉnh thủ công.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Tuyên Bố Rủi Ro
Chứng Khoán, Hợp Đồng Tương Lai, CFDs và những sản phẩm tài chính khác tiềm ẩn rủi ro cao bởi sự biến động về giá trị và giá cả của các công cụ tài chính cơ bản. Do những biến động bất lợi và không thể đoán trước của thị trường, sẽ xuất hiện các khoản lỗ lớn vượt quá mức đầu tư ban đầu mà nhà giao dịch có thể phải chịu trong khoảng thời gian ngắn.
Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ các rủi ro giao dịch của công cụ tài chính tương ứng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập nếu bạn không hiểu những rủi ro mà chúng tôi đề cập tại đây.
Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm
Thông tin được hiển thị trong blog này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là tư vấn đầu tư, khuyến nghị, ưu đãi hoặc lời mời chào mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Thông tin trên không xem xét bất kỳ mục tiêu đầu tư hoặc tình trạng tài chính cụ thể nào của người đọc. Các tham chiếu hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất của sản phẩm tương ứng trong tương lai. Doo Prime và các chi nhánh liên quan không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin, và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin, hoặc từ các khoản đầu tư nào được thực hiện dựa trên thông tin đó.